top of page


Unsere Preisliste 2026
Von | Bis | Saison | Preis | mindest Nächte |
|---|---|---|---|---|
02.01.2026 | 28.02.2026 | WS | 79,00 € | 3 |
01.03.2026 | 31.03.2026 | VS | 99,00 € | 3 |
01.04.2026 | 06.04.2026 | FE | 149,00 € | 4 |
07.04.2026 | 21.05.2026 | ZS | 139,00 € | 4 |
22.05.2026 | 26.05.2026 | FE | 149,00 € | 4 |
27.05.2026 | 31.05.2026 | ZS | 139,00 € | 4 |
01.06.2026 | 07.06.2026 | FE | 149,00 € | 4 |
08.06.2026 | 15.09.2026 | HS | 165,00 € | 7 |
16.09.2026 | 06.10.2026 | ZS | 139,00 € | 5 |
07.10.2026 | 31.10.2026 | NS | 119,00 € | 4 |
01.11.2026 | 18.12.2026 | WS | 79,00 € | 3 |
19.12.2026 | 28.12.2026 | FE | 149,00 € | 5 |
29.12.2026 | 02.01.2027 | SV | 165,00 € | 4 |
Reinigung je Aufenthalt einmalig: 96,00 €
Reinigung Hund einmalig: 30,00 €
NS Nebensaison
ZS Zwischensaison
HS Hauptsaison
FE Feiertage
Die Preise für die Kurkarten 2026 werden erst im
Dezember 2025 von der Gemeinde Grömitz festgelegt.
Kurkarte ab 18 Jahre: Stand 2025
01.01.-31.03.NS2,00 €
01.04.-31.10.HS3,50 €
01.11.-31.12.NS2,00 €
bottom of page