top of page


Unsere Preisliste 2025
Von | Bis | Saison | Preis | mindest Nächte |
---|---|---|---|---|
14.09.2024 | 06.10.2024 | ZS | 139,00 | 5 |
07.10.2024 | 03.11.2024 | NS | 119,00 | 5 |
04.11.2024 | 20.12.2024 | NS | 79,00 | 3 |
21.12.2024 | 26.12.2024 | FE | 119,00 | 5 |
27.12.2024 | 02-012025 | FE | 149,00 | 5 |
03.01.2025 | 26.02.2025 | NS | 79,00 | 3 |
27.02.2025 | 04.03.2025 | FE | 119,00 | 3 |
05.03.2025 | 31.03.2025 | NS | 99,00 | 3 |
01.04.2025 | 17.04.2025 | NS | 119,00 | 4 |
18.04.2025 | 22.04.2025 | FE | 139,00 | 4 |
23.04.2025 | 28.05.2025 | NS | 119,00 | 4 |
29.05.2025 | 15.06.2025 | ZS | 139,00 | 4 |
16.06.2025 | 15.09.2025 | HS | 165,00 | 7 |
16.09.2025 | 06.10.2025 | ZS | 139,00 | 5 |
07.10.2025 | 03.11.2025 | ZS | 119,00 | 5 |
04.11.2025 | 19.12.2025 | NS | 79,00 | 3 |
20.12.2025 | 28.12.2025 | FE | 119,00 | 5 |
29.12.2025 | 01.01.2026 | FE | 149,00 | 4 |
Reinigung je Aufenthalt einmalig: 96,00 €
Reinigung Hund einmalig: 30,00 €
NS Nebensaison
ZS Zwischensaison
HS Hauptsaison
FE Feiertage
Die Preise für die Kurkarten 2026 werden erst im
Dezember 2025 von der Gemeinde Grömitz festgelegt.
Kurkarte ab 18 Jahre: Stand 2025
01.01.-31.03.NS2,00 €
01.04.-31.10.HS3,50 €
01.11.-31.12.NS2,00 €
bottom of page